Fiyat Endeksi / Gold Bar
Knight Online GB Fiyatları
Firmaların sunucu bazlı Gold Bar alış ve satış fiyatları, 5 dakikada bir. Alış = firma senden alır (sen satarsın), satış = firma sana satar (sen alırsın).
Gold Bar · firma karşılaştırmasıTL / GB · alış / satış · 12:05
| Firma | Zero | Agartha | Pandora | Felis | Destan | Oreads | Dryads | Minark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyuneks | 410,00/440,00 | 315,00/335,00 | 340,00/365,00 | 160,00/175,00 | 360,00/388,00 | 285,00/315,00 | 230,00/250,00 | 230,00/250,00 |
| BursaGb | 296,30/453,20 | 236,30/345,10 | 219,60/374,90 | 115,50/180,10 | 306,00/391,40 | 210,00/309,00 | 160,30/249,90 | 160,80/260,10 |
| ByNoGame | 422,00/460,99 | 320,00/351,99 | 340,00/364,99 | 155,00/174,99 | 357,00/394,99 | 287,00/305,99 | 225,00/250,99 | 225,00/251,99 |
| GameSatis | 407,00/440,00 | 316,00/345,00 | 336,00/364,00 | 155,00/175,00 | 355,00/385,00 | 283,00/305,00 | 230,00/250,00 | 240,00/260,00 |
| Kabasal Online | 420,00/440,00 | 315,00/335,00 | 340,00/364,00 | 160,00/175,00 | 355,00/385,00 | 280,00/300,00 | 235,00/250,00 | 242,00/255,00 |
| KlasGame | 420,00/440,00 | 310,00/335,00 | 345,00/365,00 | 155,00/180,00 | 355,00/380,00 | 275,00/305,00 | 215,00/245,00 | 235,00/257,50 |
| KoPazar | 420,00/440,00 | 315,00/340,00 | 345,00/365,00 | 165,00/175,00 | 360,00/385,00 | 280,00/300,00 | 235,00/250,00 | 240,00/255,00 |
| OyunFor | 410,00/440,00 | 310,00/335,00 | 340,00/365,00 | 160,00/175,00 | 360,00/385,00 | 285,00/300,00 | 235,00/250,00 | 235,00/255,00 |
| SonTeklif | 420,00/440,00 | 315,00/335,00 | 340,00/364,00 | 150,00/174,90 | 355,00/380,00 | 287,00/300,00 | 235,00/245,00 | 240,00/255,00 |
| En iyi | 422,00/440,00 | 320,00/335,00 | 345,00/364,00 | 165,00/174,90 | 360,00/380,00 | 287,00/300,00 | 235,00/245,00 | 242,00/250,00 |
420,00 sütunun en yüksek alışı (sen satarsan en kazançlı) · 440,00 en ucuz satışı (sen alırsan en uygun)Veri: EnUcuzGB