Item Wiki / Zırhlar / Priest Armor
Chitin Shell Pauldron for Gold Priest
Chitin Shell Pauldron for Gold Priest, Priest Armor türünde bir Knight Online itemidir. “Priest Chitin Shell Pauldron”
Chitin Shell Pauldron for Gold Priest hakkında
Chitin Shell Pauldron for Gold Priest, Priest Armor sınıfında bir üst gövde (pauldron) zırh parçası.
Savunma +0'da 119, +10'da 187. Basma seviyesi arttıkça değer %57 kadar yükseliyor. Priest Armor üst gövde (pauldron) parçaları arasında bu değerle 20 item içinde 5. sırada.
Kullanımda ağırlığı 12,60, dayanıklılığı +10'da 19.937.
Kuşanmak için 94 Strength, 176 Intelligence şartı var. Statın yetmiyorsa Reduce serisine bak, orada gereksinim düşürülmüş.
+0 halinde bile Health Bonus 15 ekliyor.
60 Magic ve 30 Rare varyantı farklı efektlerle düşüyor.
Görünüşünü sağdaki 3D modelde sürükleyerek her açıdan inceleyebilirsin.
Güçlü yanları
- Savunma yüksek: 187 ile Priest Armor üst gövde (pauldron) parçaları arasında 5./20
- Temel bonuslar: Health Bonus 15
Normal · Standart+0 – +10 · 10 seri
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Defense Ability | 119 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 145 | 154 | 167 | 187 |
| Durability | 10.937 | 10.937 | 11.937 | 12.937 | 13.937 | 14.937 | 15.937 | 16.937 | 17.937 | 18.937 | 19.937 |
| Weight | 12.60 | ||||||||||
| Required Strength | 94 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| Required Intelligence | 176 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
Normal · Strength Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Defense Ability | 119 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 145 | 154 | 167 | 187 |
| Strength Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Durability | 10.937 | 10.937 | 11.937 | 12.937 | 13.937 | 14.937 | 15.937 | 16.937 | 17.937 | 18.937 | 19.937 |
| Weight | 12.60 | ||||||||||
| Required Strength | 94 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| Required Intelligence | 176 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
Normal · Resistance to Flame + Resistance to Glacier + Resistance to Lightning
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Defense Ability | 119 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 145 | 154 | 167 | 187 |
| Resistance to Flame | — | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Resistance to Glacier | — | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Resistance to Lightning | — | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Durability | 10.937 | 10.937 | 11.937 | 12.937 | 13.937 | 14.937 | 15.937 | 16.937 | 17.937 | 18.937 | 19.937 |
| Weight | 12.60 | ||||||||||
| Required Strength | 94 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| Required Intelligence | 176 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
Normal · Reduce
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Defense Ability | 119 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 145 | 154 | 167 | 187 |
| Durability | 10.937 | 10.937 | 11.937 | 12.937 | 13.937 | 14.937 | 15.937 | 16.937 | 17.937 | 18.937 | 19.937 |
| Weight | 12.60 | ||||||||||
| Required Strength | 94 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 94 |
| Required Intelligence | 176 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 176 |
Normal · Defense (Sword) + Defense (Spear)
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Defense Ability | 119 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 145 | 154 | 167 | 187 |
| Defense (Sword) | — | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Defense (Spear) | — | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Durability | 10.937 | 10.937 | 11.937 | 12.937 | 13.937 | 14.937 | 15.937 | 16.937 | 17.937 | 18.937 | 19.937 |
| Weight | 12.60 | ||||||||||
| Required Strength | 94 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| Required Intelligence | 176 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
Normal · Health Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Defense Ability | 119 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 145 | 154 | 167 | 187 |
| Health Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Durability | 10.937 | 10.937 | 11.937 | 12.937 | 13.937 | 14.937 | 15.937 | 16.937 | 17.937 | 18.937 | 19.937 |
| Weight | 12.60 | ||||||||||
| Required Strength | 94 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| Required Intelligence | 176 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
Normal · Dexterity Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Defense Ability | 119 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 145 | 154 | 167 | 187 |
| Dexterity Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Durability | 10.937 | 10.937 | 11.937 | 12.937 | 13.937 | 14.937 | 15.937 | 16.937 | 17.937 | 18.937 | 19.937 |
| Weight | 12.60 | ||||||||||
| Required Strength | 94 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| Required Intelligence | 176 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
Normal · Intelligence Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Defense Ability | 119 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 145 | 154 | 167 | 187 |
| Intelligence Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Durability | 10.937 | 10.937 | 11.937 | 12.937 | 13.937 | 14.937 | 15.937 | 16.937 | 17.937 | 18.937 | 19.937 |
| Weight | 12.60 | ||||||||||
| Required Strength | 94 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| Required Intelligence | 176 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
Normal · Magic Power Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Defense Ability | 119 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 145 | 154 | 167 | 187 |
| Magic Power Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Durability | 10.937 | 10.937 | 11.937 | 12.937 | 13.937 | 14.937 | 15.937 | 16.937 | 17.937 | 18.937 | 19.937 |
| Weight | 12.60 | ||||||||||
| Required Strength | 94 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| Required Intelligence | 176 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
Normal · Defense (Club)
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Defense Ability | 119 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 145 | 154 | 167 | 187 |
| Defense (Club) | — | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Durability | 10.937 | 10.937 | 11.937 | 12.937 | 13.937 | 14.937 | 15.937 | 16.937 | 17.937 | 18.937 | 19.937 |
| Weight | 12.60 | ||||||||||
| Required Strength | 94 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| Required Intelligence | 176 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
Efektli varyantlarMagic / Rare / Craft
Magic · 60 varyant · Strength Bonus, Health Bonus, Dexterity Bonus, Intelligence Bonus…
| Strength Bonus | 1 – 15 |
|---|---|
| Health Bonus | 2 – 7 |
| Dexterity Bonus | 1 – 15 |
| Intelligence Bonus | 2 – 5 |
| Magic Power Bonus | 2 – 5 |
| Resistance to Flame | 8 – 32 |
| Resistance to Glacier | 4 – 28 |
| Resistance to Lightning | 4 – 24 |
Rare · 30 varyant · Defense (Club), Defense (Axe), Defense (Arrow)
| Defense (Club) | 5 – 35 |
|---|---|
| Defense (Axe) | 5 – 35 |
| Defense (Arrow) | 10 – 40 |