Knight Online Fiyat Endeksi
Moradon tezgâhlarındaki item fiyatları sunucu bazında, 5 dakikada bir. Satış tarafında en düşük, alış tarafında en yüksek teklif; makas ve 30 günlük geçmiş her item için ayrı tutulur.
Son güncelleme 1 dk önce · 4.446 item
Piyasa · Moradon tezgâhlarıFiyatlar GB cinsinden · 1 GB = 100M coin · 1M altı coin, tek adet
| Item | Sunucu | Satış (min) | Alış (max) | Makas | 24s | 30 gün | Tezgâh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jewel of Strength | zero | 13,50GB | 7,50GB | 80,0% | 0,0% | 3 | |
Exceptional Raptor +8 | zero | 13,90GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Ruler of the Legend - White Tiger | zero | 13,96GB | — | — | -0,3% | 1 | |
Rogue Chitin Armor Pauldron +9 | zero | 14,56GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Rogue Chitin Boots (Reverse) +11 | zero | 14,75GB | — | — | -13,2% | 1 | |
Pauldron of Trial (Reverse) +4 | zero | 15,00GB | — | — | +114,3% | 1 | |
Lillime's Earrings +2 | zero | 15,50GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Rogue Chitin Gauntlets (Reverse) +11 | zero | 16,00GB | — | — | +14,3% | 1 | |
Vortex Bow (Reverse) +11 | zero | 16,00GB | — | — | -8,6% | 1 | |
Draki's Pendant of Dexterity D.S.C | zero | 16,50GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Rogue Chitin Armor Pauldron (Reverse) +11 | zero | 16,75GB | — | — | +1,5% | 1 | |
Draki's Pendant of Magic C.S.D +6 | zero | 17,50GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Ruler of the Legend - Phoenix | zero | 17,75GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Jewel of Dexterity | zero | 18,00GB | 7,40GB | 143,2% | 0,0% | 2 | |
Dread Shield +8 | zero | 18,50GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Raptor (Reverse) +7 | zero | 18,50GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Rogue Chitin Helmet +9 | zero | 19,40GB | — | — | -6,5% | 1 | |
Mirage Dagger +9 | zero | 19,50GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Draki's Pendant of Strength D.S.S | zero | 20,00GB | — | — | 0,0% | — | 1 |
Abyss Jamadar +9 | zero | 20,15GB | — | — | +15,1% | 1 | |
Mirage Dagger (Reverse) +11 | zero | 20,50GB | — | — | +19,2% | 1 | |
Chitin Armor Pauldron (Reverse) +11 | zero | 20,90GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Draki's Pendant of Magic B.S | zero | 21,00GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Rogue Chitin Helmet (Reverse) +11 | zero | — | 12,00GB | — | -100,0% | 1 | |
Stone Splitter +6 | zero | — | 0,38GB | — | -100,0% | 1 | |
Foverin +1 | zero | — | 3,00GB | — | -100,0% | 2 | |
Shard +8 | zero | — | 6,80GB | — | -100,0% | 1 | |
Spear of Murky Waters (Reverse) +1 | zero | — | 2,60GB | — | -100,0% | 1 | |
Legionnaire Band +1 | zero | — | 15,00GB | — | -100,0% | 1 | |
Priest Full Plate Armor Gauntlets +7 | zero | — | 0,02GB | — | -100,0% | 1 | |
EXP Premium | zero | — | 5,20GB | — | -100,0% | 1 | |
Hepa's Exceptional Iron Impact +1 | zero | — | 0,40GB | — | — | — | 1 |
Pants of Trial +8 | zero | — | 8,50GB | — | — | — | 1 |
Sash of Sorrows | zero | — | 0,53GB | — | -100,0% | 1 | |
Amulet of Curse +1 | zero | — | 2,50GB | — | — | — | 1 |
Silver Earring +1 | zero | — | 3,30GB | — | -100,0% | 1 | |
Belt of Intelligence | zero | — | 0,12GB | — | — | — | 6 |
Elf Belt +1 | zero | — | 4,50GB | — | -100,0% | 1 | |
Amulet of Strength | zero | — | 1,30GB | — | -100,0% | 1 | |
Platinum Ring | zero | — | 0,83GB | — | -100,0% | 1 | |
Ring of Magic +1 | zero | — | 1,50GB | — | -100,0% | 1 | |
Elf Belt +2 | zero | — | 15,00GB | — | — | — | 1 |
White-Silver Earring | zero | — | 0,25GB | — | -100,0% | 2 | |
Lupus Hammer | zero | — | 1,85GB | — | -100,0% | 1 | |
Golden Earring | zero | — | 0,30GB | — | -100,0% | 3 | |
Mirage Dagger | zero | — | 960.000coin | — | — | — | 1 |
Exceptional Totemic Spear +8 | zero | — | 1,20GB | — | -100,0% | — | 1 |
Priest Morning Star +8 | zero | — | 0,05GB | — | — | — | 1 |
Priest Iron Star +8 | zero | — | 0,05GB | — | — | — | 1 |
Priest Mace +8 | zero | — | 0,05GB | — | — | — | 1 |
1251–1300 / 1.300← Önceki