Knight Online Fiyat Endeksi
Moradon tezgâhlarındaki item fiyatları sunucu bazında, 5 dakikada bir. Satış tarafında en düşük, alış tarafında en yüksek teklif; makas ve 30 günlük geçmiş her item için ayrı tutulur.
Son güncelleme 1 dk önce · 4.440 item
Piyasa · Moradon tezgâhlarıFiyatlar GB cinsinden · 1 GB = 100M coin · 1M altı coin, tek adet
| Item | Sunucu | Satış (min) | Alış (max) | Makas | 24s | 30 gün | Tezgâh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leather Pants +1 | destan | 0,04GB | — | — | 0,0% | — | 1 |
Graham +1 | destan | 0,02GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Chitin Shell Pants +1 | destan | 0,01GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Rogue Chitin Shell Pauldron +1 | destan | 0,01GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Chitin Shell Gauntlets +1 | destan | 0,01GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Bill +1 | destan | 0,01GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Complete Robe +1 | destan | 500.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Blade Axe +1 | destan | 499.999coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Totemic Spear +1 | destan | 499.999coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Deep Scar +1 | destan | 499.999coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Rogue Chitin Gauntlets +1 | destan | 449.444coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Rogue Chitin Armor Pauldron +1 | destan | 300.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Complete Pants +1 | destan | 300.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Priest Chitin Shell Pants +1 | destan | 300.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Chitin Shell Boots +1 | destan | 255.555coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Rogue Chitin Shell Helmet +1 | destan | 255.555coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Complete Boots +1 | destan | 250.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Chitin Boots +1 | destan | 250.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Crimson Boots +1 | destan | 250.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Chitin Armor Pants +1 | destan | 250.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Chitin Gauntlets +1 | destan | 200.000coin | — | — | 0,0% | — | 1 |
Chitin Armor Pauldron +1 | destan | 200.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Full Plate Armor Helmet +1 | destan | 150.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Full Plate Armor Pauldron +1 | destan | 100.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Crimson Pants +1 | destan | 100.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Rogue Chitin Boots +1 | destan | 99.999coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Elemental Staff +1 | destan | 99.999coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Rogue Full Plate Armor Helmet +1 | destan | 99.999coin | — | — | 0,0% | — | 1 |
Broad Axe +1 | destan | 50.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Dragon Scale Helmet +1 | destan | — | 0,15GB | — | -100,0% | 1 | |
Mythril Pants (Reverse) +1 | destan | — | 1,80GB | — | -100,0% | 1 | |
Mythril Boots (Reverse) +1 | destan | — | 1,80GB | — | — | — | 1 |
Mythril Gauntlets (Reverse) +1 | destan | — | 1,80GB | — | -100,0% | 1 | |
Ron's Gloves (Reverse) +1 | destan | — | 1,00GB | — | -100,0% | 1 | |
Chitin Armor Pauldron (Reverse) +1 | destan | — | 0,06GB | — | -100,0% | 1 | |
Ron's Gloves +1 | destan | — | 0,15GB | — | -100,0% | 1 | |
Chitin Armor Pants (Reverse) +1 | destan | — | 0,06GB | — | -100,0% | 1 | |
Chitin Gauntlets (Reverse) +1 | destan | — | 0,06GB | — | -100,0% | 1 | |
Chitin Boots (Reverse) +1 | destan | — | 0,06GB | — | -100,0% | — | 1 |
Cold-Hearted Dagger +1 | destan | — | 0,30GB | — | — | — | 1 |
Chitin Bow (Reverse) +1 | destan | — | 0,69GB | — | -100,0% | 1 | |
Golden Earring +1 | destan | — | 2,85GB | — | -100,0% | 1 |
251–292 / 292← Önceki