Knight Online Fiyat Endeksi
Moradon tezgâhlarındaki item fiyatları sunucu bazında, 5 dakikada bir. Satış tarafında en düşük, alış tarafında en yüksek teklif; makas ve 30 günlük geçmiş her item için ayrı tutulur.
Son güncelleme 4 dk önce · 4.440 item
Piyasa · Moradon tezgâhlarıFiyatlar GB cinsinden · 1 GB = 100M coin · 1M altı coin, tek adet
| Item | Sunucu | Satış (min) | Alış (max) | Makas | 24s | 30 gün | Tezgâh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switching Premium | minark | — | 6,60GB | — | — | — | 1 |
Transformation Totem | minark | 2,98GB | 2,50GB | 19,2% | 0,0% | 5 | |
Fortified Lich King's Earrings | minark | 5,00GB | 2,00GB | 150,0% | 0,0% | 3 | |
Trina's Piece | minark | 1,30GB | 1,20GB | 8,2% | 0,0% | 63 | |
Iron Belt | minark | 1,38GB | 1,10GB | 25,5% | 0,0% | 9 | |
Roar of Yellow Dragon | minark | 3,50GB | 1,00GB | 250,0% | 0,0% | 2 | |
Eagle's Eye | minark | — | 0,80GB | — | -100,0% | 2 | |
Glass Belt | minark | 2,00GB | 0,80GB | 149,7% | 0,0% | 2 | |
Tears of Karivdis | minark | 0,99GB | 0,76GB | 30,0% | 0,0% | 19 | |
Tentacles of Hatred | minark | 3,85GB | 0,70GB | 450,0% | 0,0% | 6 | |
Crystal Necklace | minark | — | 0,70GB | — | -100,0% | 2 | |
Crystal Belt | minark | 1,15GB | 0,70GB | 64,1% | 0,0% | 3 | |
Wings of Devil | minark | 2,19GB | 0,66GB | 234,1% | 0,0% | 5 | |
Bone of Devil | minark | 2,13GB | 0,66GB | 225,4% | 0,0% | 4 | |
Menissiah's official list coupon | minark | 1,30GB | 0,65GB | 100,0% | 0,0% | 2 | |
Avedon | minark | 1,06GB | 0,61GB | 75,2% | 0,0% | 4 | |
Light Elemental Stone | minark | 0,70GB | 0,60GB | 16,6% | 0,0% | 18 | |
Christmas Cross | minark | 4,75GB | 0,55GB | 763,6% | 0,0% | 3 | |
Hell Breaker | minark | 0,80GB | 0,51GB | 58,4% | 0,0% | 7 | |
Automatic Pet Looting Voucher | minark | 0,70GB | 0,45GB | 55,6% | 0,0% | 3 | |
Evil Ingot | minark | 0,72GB | 0,44GB | 61,9% | 0,0% | 16 | |
Spear of Murky Waters | minark | — | 0,40GB | — | -100,0% | 2 | |
Turtle Shells | minark | 1,00GB | 0,35GB | 185,7% | 0,0% | 3 | |
Helenid | minark | 0,45GB | 0,30GB | 49,3% | 0,0% | 8 | |
Silver Earring | minark | 0,80GB | 0,30GB | 166,7% | 0,0% | 3 | |
Blue Dragon Necklace | minark | 0,52GB | 0,30GB | 73,3% | 0,0% | 6 | |
Hero's Valor | minark | — | 0,25GB | — | -100,0% | 2 | |
Mana Belt | minark | 0,35GB | 0,20GB | 75,0% | 0,0% | 2 | |
Elf Belt | minark | 0,35GB | 0,20GB | 75,0% | 0,0% | 2 | |
Minotaur's Earrings | minark | — | 0,18GB | — | -100,0% | 2 | |
Voucher for Magic Bag | minark | 0,29GB | 0,16GB | 81,2% | 0,0% | 2 | |
Mage Earring | minark | 0,29GB | 0,15GB | 93,3% | 0,0% | 4 | |
White Dragon Necklace | minark | — | 0,15GB | — | -100,0% | 5 | |
Amulet of Curse | minark | — | 0,15GB | — | -100,0% | 1 | |
Ararat Belt | minark | 1,00GB | 0,15GB | 566,7% | 0,0% | 2 | |
Speed-Up Potion | minark | 0,19GB | 0,15GB | 31,0% | 0,0% | 5 | |
Superior Draki Supply Box | minark | 0,15GB | 0,12GB | 30,1% | 0,0% | 8 | |
Dark Vane | minark | 0,19GB | 0,10GB | 84,7% | 0,0% | 8 | |
Lugias | minark | 0,15GB | 0,10GB | 47,8% | 0,0% | 11 | |
Sherion | minark | 0,18GB | 0,10GB | 77,3% | 0,0% | 3 | |
Cold-Hearted Dagger | minark | 0,15GB | 0,10GB | 47,8% | 0,0% | 4 | |
Old Belt of Strength | minark | 0,09GB | 0,10GB | -11,1% | 0,0% | 3 | |
Trophy of High Class Flame | minark | 0,12GB | 0,10GB | 20,4% | 0,0% | 16 | |
Old Elf Belt | minark | 0,30GB | 0,09GB | 250,6% | 0,0% | 2 | |
Ancient Dragon Tribe Swordsman's Blessed Stone | minark | 0,13GB | 0,08GB | 62,5% | 0,0% | 12 | |
Ancient Dragon Tribe Fighter's Blessed Stone | minark | 0,12GB | 0,08GB | 50,0% | 0,0% | 13 | |
Ancient Dragon Tribe Therapist's Blessed Stone | minark | 0,13GB | 0,08GB | 65,6% | 0,0% | 13 | |
Ancient Sheet Metal | minark | 0,45GB | 0,08GB | 478,6% | 0,0% | 3 | |
Old Elemental Pendant | minark | — | 0,08GB | — | -100,0% | — | 1 |
Old Amulet of Dexterity | minark | 0,18GB | 0,07GB | 145,5% | 0,0% | 6 |
1–50 / 373Sonraki →