Knight Online Fiyat Endeksi
Moradon tezgâhlarındaki item fiyatları sunucu bazında, 5 dakikada bir. Satış tarafında en düşük, alış tarafında en yüksek teklif; makas ve 30 günlük geçmiş her item için ayrı tutulur.
Son güncelleme 3 dk önce · 4.440 item
Piyasa · Moradon tezgâhlarıFiyatlar GB cinsinden · 1 GB = 100M coin · 1M altı coin, tek adet
| Item | Sunucu | Satış (min) | Alış (max) | Makas | 24s | 30 gün | Tezgâh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chitin Armor Pants +1 | zero | 444.444coin | — | — | -80,0% | 3 | |
Impact +1 | oreads | 300.000coin | — | — | -57,1% | 3 | |
Amulet of Magic Power +1 | zero | 1,40GB | — | — | -30,0% | 1 | |
Shard +1 | zero | 0,03GB | 0,02GB | 23,8% | -29,5% | 53 | |
Ron's Robe +1 | oreads | 0,26GB | — | — | -26,4% | 1 | |
Boots of Trial +1 | oreads | 0,23GB | — | — | -23,3% | 1 | |
Weapon Breaker +1 | oreads | 0,03GB | 0,02GB | 28,6% | -22,9% | 10 | |
Judicious Belt +1 | zero | 2,60GB | 1,80GB | 44,4% | -20,0% | 2 | |
Elf Ring +1 | zero | 3,95GB | — | — | -16,8% | 1 | |
Chitin Shell Pants +1 | zero | 950.000coin | — | — | -14,5% | 1 | |
Impact +1 | zero | 950.000coin | — | — | -14,5% | 2 | |
Ron's Robe +1 | zero | 0,15GB | — | — | -14,1% | 3 | |
Kekuri Ring +1 | zero | 0,13GB | — | — | -13,3% | 1 | |
Rogue Chitin Gauntlets +1 | zero | 444.444coin | — | — | -11,1% | 2 | |
Mirage Dagger +1 | zero | 0,02GB | 525.000coin | 281,0% | -10,0% | 40 | |
Chitin Armor Pauldron (Reverse) +1 | zero | 0,23GB | — | — | -8,0% | 1 | |
Iron Bow +1 | oreads | 888.888coin | 467.067coin | 90,3% | -6,4% | 31 | |
Mirage (Reverse) +1 | zero | 0,99GB | 0,71GB | 39,4% | -5,7% | 2 | |
Boots of Trial +1 | zero | 0,19GB | — | — | -5,0% | 3 | |
Rogue Chitin Shell Pants +1 | zero | 950.000coin | — | — | -5,0% | 1 | |
Gauntlets of Trial +1 | oreads | 0,20GB | — | — | -4,5% | 2 | |
Iron Bow +1 | zero | 0,02GB | 0,01GB | 50,0% | -1,9% | 66 | |
Chitin Shell Pauldron (Reverse) +1 | zero | 0,68GB | — | — | -1,4% | 3 | |
Raptor +1 | zero | 0,14GB | 0,13GB | 10,3% | -0,5% | 124 | |
Chitin Shell Pants (Reverse) +1 | zero | 0,45GB | — | — | -0,2% | 4 | |
Chitin Shell Gauntlets (Reverse) +1 | zero | 0,54GB | — | — | -0,2% | 2 | |
Chitin Shell Boots (Reverse) +1 | zero | 0,54GB | — | — | -0,2% | 2 | |
Impact (Reverse) +1 | zero | 0,58GB | 0,22GB | 168,6% | -0,2% | 5 | |
Krowaz Priest Helmet +1 | oreads | 1,00GB | — | — | -0,0% | 2 | |
Iron Impact +1 | dryads | 0,08GB | 0,06GB | 31,1% | 0,0% | 8 | |
Iron Impact +1 | zero | 0,04GB | 0,03GB | 42,2% | 0,0% | 74 | |
Iron Impact +1 | oreads | 0,02GB | — | — | 0,0% | 3 | |
Iron Impact +1 | agartha | 0,10GB | 0,04GB | 142,5% | 0,0% | 60 | |
Iron Impact +1 | destan | 899.999coin | 550.000coin | 63,6% | 0,0% | 26 | |
Shard +1 | agartha | 0,03GB | 999.999coin | 198,9% | 0,0% | 20 | |
Shard +1 | oreads | 500.000coin | — | — | 0,0% | 18 | |
Shard +1 | minark | 650.000coin | — | — | 0,0% | 10 | |
Shard +1 | destan | 0,02GB | 550.000coin | 245,5% | 0,0% | 18 | |
Shard +1 | dryads | 0,01GB | 625.000coin | 100,0% | 0,0% | 34 | |
Iron Bow +1 | dryads | 0,01GB | 550.000coin | 127,3% | 0,0% | 15 | |
Iron Bow +1 | destan | 899.999coin | 550.000coin | 63,6% | 0,0% | 33 | |
Iron Bow +1 | agartha | 0,02GB | 500.000coin | 326,0% | 0,0% | 19 | |
Iron Bow +1 | minark | 0,01GB | 599.999coin | 108,3% | 0,0% | 26 | |
Mirage Dagger +1 | oreads | 990.000coin | 250.000coin | 296,0% | 0,0% | 13 | |
Mirage Dagger +1 | minark | 966.664coin | 450.000coin | 114,8% | 0,0% | 80 | |
Mirage Dagger +1 | dryads | 999.999coin | 660.000coin | 51,5% | 0,0% | 12 | |
Mirage Dagger +1 | destan | 989.999coin | 680.000coin | 45,6% | 0,0% | 77 | |
Mirage Dagger +1 | agartha | 0,01GB | 700.000coin | 78,6% | 0,0% | 5 | |
Dread Shield (Reverse) +1 | zero | 4,70GB | 3,30GB | 42,4% | 0,0% | 4 | |
Dread Shield (Reverse) +1 | minark | 1,23GB | — | — | 0,0% | 1 |
1–50 / 1.216Sonraki →