Knight Online Fiyat Endeksi
Moradon tezgâhlarındaki item fiyatları sunucu bazında, 5 dakikada bir. Satış tarafında en düşük, alış tarafında en yüksek teklif; makas ve 30 günlük geçmiş her item için ayrı tutulur.
Son güncelleme 4 dk önce · 4.440 item
Piyasa · Moradon tezgâhlarıFiyatlar GB cinsinden · 1 GB = 100M coin · 1M altı coin, tek adet
| Item | Sunucu | Satış (min) | Alış (max) | Makas | 24s | 30 gün | Tezgâh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akara Golden Pendant +1 | destan | 9,25GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Akara Lich King Earring +1 | destan | 7,25GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Akara Minotaur Earring +1 | destan | 3,00GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Akara Rare Accessory +1 | destan | 3,19GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Amulet of Curse +1 | destan | 2,80GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Amulet of Dexterity +1 | destan | 6,69GB | — | — | 0,0% | 6 | |
Amulet of Goddess +1 | destan | 4,24GB | 2,85GB | 48,9% | 0,0% | 2 | |
Antala Ring +1 | destan | 0,80GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Avedon (Reverse) +1 | destan | 3,00GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Belt of Intelligence +1 | destan | 0,95GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Belt of Life +1 | destan | 0,80GB | 0,35GB | 128,6% | 0,0% | 2 | |
Belt of Strength +1 | destan | 0,59GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Bill +1 | destan | 0,01GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Black Dragon Necklace +1 | destan | 2,80GB | 2,01GB | 39,7% | 0,0% | 2 | |
Blade Axe (Reverse) +1 | destan | 0,33GB | 0,14GB | 132,1% | 0,0% | 2 | |
Blade Axe +1 | destan | 499.999coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Blood finger +1 | destan | 0,84GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Bone Staff +1 | destan | 50.000coin | — | — | 0,0% | 2 | |
Boots of Trial (Reverse) +1 | destan | 1,77GB | 0,75GB | 136,0% | 0,0% | 2 | |
Boots of Trial +1 | destan | 0,10GB | 0,05GB | 110,5% | 0,0% | 2 | |
Broad Axe +1 | destan | 50.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Bronze Earring +1 | destan | 1,20GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Chitin Armor Pants (Reverse) +1 | destan | — | 0,06GB | — | -100,0% | 1 | |
Chitin Armor Pants +1 | destan | 250.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Chitin Armor Pauldron (Reverse) +1 | destan | — | 0,06GB | — | -100,0% | 1 | |
Chitin Armor Pauldron +1 | destan | 200.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Chitin Boots (Reverse) +1 | destan | — | 0,06GB | — | -100,0% | — | 1 |
Chitin Boots +1 | destan | 250.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Chitin Bow (Reverse) +1 | destan | — | 0,69GB | — | -100,0% | 1 | |
Chitin Gauntlets (Reverse) +1 | destan | — | 0,06GB | — | -100,0% | 1 | |
Chitin Gauntlets +1 | destan | 200.000coin | — | — | 0,0% | — | 1 |
Chitin Helmet (Reverse) +1 | destan | 0,13GB | 0,06GB | 116,7% | 0,0% | — | 2 |
Chitin Shell Boots (Reverse) +1 | destan | 0,23GB | 0,15GB | 53,3% | 0,0% | 2 | |
Chitin Shell Boots +1 | destan | 255.555coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Chitin Shell Gauntlets (Reverse) +1 | destan | 0,22GB | 0,15GB | 46,7% | 0,0% | 2 | |
Chitin Shell Gauntlets +1 | destan | 0,01GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Chitin Shell Helmet (Reverse) +1 | destan | 0,22GB | 0,13GB | 69,2% | 0,0% | 2 | |
Chitin Shell Pants (Reverse) +1 | destan | 0,23GB | 0,15GB | 53,3% | 0,0% | 2 | |
Chitin Shell Pants +1 | destan | 0,01GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Chitin Shell Pauldron (Reverse) +1 | destan | 0,25GB | 0,15GB | 66,7% | 0,0% | 2 | |
Cockatrice's Earrings +1 | destan | 5,70GB | 4,80GB | 18,8% | 0,0% | 2 | |
Cold-Hearted Dagger +1 | destan | — | 0,30GB | — | — | — | 1 |
Complete Boots +1 | destan | 250.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Complete Pants (Reverse) +1 | destan | 0,25GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Complete Pants +1 | destan | 300.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Complete Robe +1 | destan | 500.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Crimson Boots +1 | destan | 250.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Crimson Pants +1 | destan | 100.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Crystal Earring +1 | destan | 5,00GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Crystal Necklace +1 | destan | 13,00GB | — | — | 0,0% | 2 |
1–50 / 295Sonraki →