Knight Online Fiyat Endeksi
Moradon tezgâhlarındaki item fiyatları sunucu bazında, 5 dakikada bir. Satış tarafında en düşük, alış tarafında en yüksek teklif; makas ve 30 günlük geçmiş her item için ayrı tutulur.
Son güncelleme 5 dk önce · 4.440 item
Piyasa · Moradon tezgâhlarıFiyatlar GB cinsinden · 1 GB = 100M coin · 1M altı coin, tek adet
| Item | Sunucu | Satış (min) | Alış (max) | Makas | 24s | 30 gün | Tezgâh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crimson Gloves +1 | minark | 555.555coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Shard +1 | minark | 650.000coin | — | — | 0,0% | 10 | |
Blade Axe +1 | minark | 888.888coin | — | — | 0,0% | 2 | |
Impact +1 | minark | 888.888coin | — | — | 0,0% | 2 | |
Mirage Dagger +1 | minark | 966.664coin | 450.000coin | 114,8% | 0,0% | 80 | |
Elixir Staff +1 | minark | 999.999coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Totemic Spear +1 | minark | 0,01GB | — | — | 0,0% | 3 | |
Mirage +1 | minark | 0,01GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Deep Scar +1 | minark | 0,01GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Raptor +1 | minark | 0,01GB | — | — | 0,0% | 6 | |
Iron Bow +1 | minark | 0,01GB | 599.999coin | 108,3% | 0,0% | 26 | |
Weapon Breaker +1 | minark | 0,04GB | 0,03GB | 54,0% | 0,0% | 23 | |
Exceptional Totemic Spear +1 | minark | 0,04GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Vortex Bow +1 | minark | 0,05GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Exceptional Shard +1 | minark | 0,09GB | — | — | 0,0% | 10 | |
Exceptional Impact +1 | minark | 0,10GB | — | — | 0,0% | 5 | |
Exceptional Deep Scar +1 | minark | 0,10GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Salamander Staff (Reverse) +1 | minark | 0,11GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Boots of Trial +1 | minark | 0,12GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Kekuri Ring +1 | minark | 0,13GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Chitin Shell Pauldron (Reverse) +1 | minark | 0,14GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Chitin Shell Pants (Reverse) +1 | minark | 0,14GB | — | — | 0,0% | 3 | |
Chitin Shell Helmet (Reverse) +1 | minark | 0,14GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Exceptional Iron Bow +1 | minark | 0,15GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Exceptional Raptor +1 | minark | 0,15GB | 0,10GB | 45,0% | 0,0% | 5 | |
Chitin Boots (Reverse) +1 | minark | 0,15GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Slayer (Reverse) +1 | minark | 0,15GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Mirage Dagger (Reverse) +1 | minark | 0,15GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Tomahawk (Reverse) +1 | minark | 0,18GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Dragon Scale Helmet +1 | minark | 0,18GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Rogue Chitin Shell Helmet (Reverse) +1 | minark | 0,19GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Rogue Chitin Shell Gauntlets (Reverse) +1 | minark | 0,19GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Dragon Scale Armor Top +1 | minark | 0,20GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Mythril Helmet +1 | minark | 0,20GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Dragon Scale Gauntlets +1 | minark | 0,20GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Krowaz Portu Gauntlets +1 | minark | 0,20GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Rogue Chitin Shell Pauldron (Reverse) +1 | minark | 0,20GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Rogue Chitin Shell Pants (Reverse) +1 | minark | 0,20GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Rogue Chitin Shell Boots (Reverse) +1 | minark | 0,20GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Mythril Pants +1 | minark | 0,22GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Mythril Pauldron +1 | minark | 0,30GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Dragon Scale Armor Pants +1 | minark | 0,30GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Shard (Reverse) +1 | minark | 0,38GB | 0,22GB | 69,7% | 0,0% | 6 | |
Impact (Reverse) +1 | minark | 0,39GB | — | — | 0,0% | 3 | |
Mirage (Reverse) +1 | minark | 0,41GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Iron Bow (Reverse) +1 | minark | 0,42GB | 0,30GB | 39,5% | 0,0% | 11 | |
Raptor (Reverse) +1 | minark | 0,49GB | 0,30GB | 62,8% | 0,0% | 3 | |
Ruby Earring +1 | minark | 0,50GB | — | — | 0,0% | 7 | |
Krowaz Portu Top +1 | minark | 0,50GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Exceptional Totemic Spear (Reverse) +1 | minark | 0,50GB | — | — | 0,0% | 1 |
1–50 / 133Sonraki →