Knight Online Fiyat Endeksi
Moradon tezgâhlarındaki item fiyatları sunucu bazında, 5 dakikada bir. Satış tarafında en düşük, alış tarafında en yüksek teklif; makas ve 30 günlük geçmiş her item için ayrı tutulur.
Son güncelleme 3 dk önce · 4.440 item
Piyasa · Moradon tezgâhlarıFiyatlar GB cinsinden · 1 GB = 100M coin · 1M altı coin, tek adet
| Item | Sunucu | Satış (min) | Alış (max) | Makas | 24s | 30 gün | Tezgâh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomahawk +5 | zero | 0,03GB | — | — | +1,4% | 17 | |
Iron Bow +5 | zero | 0,25GB | — | — | 0,0% | 16 | |
Iron Impact +5 | zero | 0,35GB | — | — | +20,8% | 13 | |
Shard +5 | zero | 0,35GB | — | — | +29,2% | 10 | |
Raptor +5 | zero | 0,50GB | 0,32GB | 56,2% | +1,2% | 7 | |
Chitin Armor Pants (Reverse) +5 | zero | 0,70GB | 0,60GB | 16,5% | +7,5% | 5 | |
Rogue Chitin Gauntlets (Reverse) +5 | zero | 0,68GB | 0,48GB | 41,7% | +15,5% | 5 | |
Sword Breaker +5 | zero | 0,08GB | — | — | +13,3% | 5 | |
Rogue Chitin Armor Pauldron (Reverse) +5 | zero | 0,85GB | 0,58GB | 46,6% | 0,0% | 4 | |
Rogue Chitin Boots (Reverse) +5 | zero | 0,70GB | 0,48GB | 45,4% | +16,3% | 4 | |
Exceptional Iron Bow +5 | zero | 0,49GB | — | — | +46,9% | 4 | |
Horn Bow +5 | zero | 999.999coin | — | — | -50,0% | 4 | |
Chitin Armor Pauldron (Reverse) +5 | zero | 1,63GB | 0,80GB | 103,8% | -1,2% | 3 | |
Priest Chitin Boots (Reverse) +5 | zero | 0,60GB | 0,45GB | 33,3% | 0,0% | 3 | |
Priest Chitin Helmet (Reverse) +5 | zero | 0,49GB | 0,35GB | 40,0% | 0,0% | 3 | |
Wrath of Erenion +5 | zero | 0,33GB | — | — | 0,0% | 3 | |
Large Breaker +5 | zero | 0,10GB | — | — | 0,0% | 3 | |
Rogue Full Plate Armor Boots +5 | zero | 650.000coin | — | — | 0,0% | 3 | |
Rogue Full Plate Armor Helmet +5 | zero | 650.000coin | — | — | 0,0% | 3 | |
Smite Hammer (Reverse) +5 | zero | 11,90GB | 11,00GB | 8,2% | 0,0% | 2 | |
Spear of Murky Waters (Reverse) +5 | zero | 11,20GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Enion Bow (Reverse) +5 | zero | 10,00GB | 7,35GB | 36,1% | 0,0% | 2 | |
Raptor (Reverse) +5 | zero | 9,15GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Shard (Reverse) +5 | zero | 8,12GB | 6,76GB | 20,2% | 0,0% | 2 | |
Iron Bow (Reverse) +5 | zero | 6,25GB | 5,16GB | 21,2% | +0,1% | 2 | |
Hepa's Exceptional Raptor +5 | zero | 3,50GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Draki's Pendant of Philosopher C.A +5 | zero | 3,33GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Rogue Chitin Shell Pants (Reverse) +5 | zero | 3,10GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Hepa's Exceptional Iron Bow +5 | zero | 2,20GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Rogue Chitin Armor Pants (Reverse) +5 | zero | 1,50GB | 1,10GB | 36,4% | +3,4% | 2 | |
Rogue Chitin Helmet (Reverse) +5 | zero | 1,20GB | 0,61GB | 96,7% | +26,3% | 2 | |
Chitin Boots (Reverse) +5 | zero | 0,70GB | 0,60GB | 16,5% | 0,0% | 2 | |
Chitin Gauntlets (Reverse) +5 | zero | 0,70GB | 0,60GB | 16,5% | +7,5% | 2 | |
Chitin Helmet (Reverse) +5 | zero | 0,69GB | 0,60GB | 15,0% | 0,0% | 2 | |
Priest Chitin Gauntlets (Reverse) +5 | zero | 0,44GB | — | — | -11,1% | 2 | |
Chitin Shell Gauntlets +5 | zero | 0,11GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Rogue Chitin Shell Boots +5 | zero | 0,09GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Weight Hammer +5 | zero | 0,03GB | — | — | -37,5% | 2 | |
Maul +5 | zero | 0,02GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Cleaver Axe +5 | zero | 0,01GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Morning Star +5 | zero | 999.999coin | — | — | 0,0% | 2 | |
Composite Bow +5 | zero | 999.999coin | — | — | 0,0% | 2 | |
Priest Maul +5 | zero | 999.999coin | — | — | 0,0% | 2 | |
Rogue Full Plate Armor Pauldron +5 | zero | 750.000coin | — | — | 0,0% | 2 | |
Rogue Full Plate Armor Pants +5 | zero | 750.000coin | — | — | 0,0% | 2 | |
Rogue Full Plate Armor Gauntlets +5 | zero | 650.000coin | — | — | 0,0% | 2 | |
Hepa's Iron Bow (Reverse) +5 | zero | 17,50GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Draki's Pendant of Intelligence A.A +5 | zero | 17,00GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Scorching Staff (Reverse) +5 | zero | 12,50GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Chitin Shell Pauldron (Reverse) +5 | zero | 9,90GB | — | — | 0,0% | 1 |
1–50 / 168Sonraki →