Knight Online Fiyat Endeksi
Moradon tezgâhlarındaki item fiyatları sunucu bazında, 5 dakikada bir. Satış tarafında en düşük, alış tarafında en yüksek teklif; makas ve 30 günlük geçmiş her item için ayrı tutulur.
Son güncelleme 2 dk önce · 4.440 item
Piyasa · Moradon tezgâhlarıFiyatlar GB cinsinden · 1 GB = 100M coin · 1M altı coin, tek adet
| Item | Sunucu | Satış (min) | Alış (max) | Makas | 24s | 30 gün | Tezgâh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dread Shield +8 | zero | 18,50GB | 11,00GB | 68,2% | 0,0% | 2 | |
Smite Hammer +8 | zero | 13,50GB | 9,00GB | 50,0% | 0,0% | 2 | |
Pants of Trial +8 | zero | — | 8,50GB | — | — | — | 1 |
Raptor +8 | zero | 9,40GB | 8,30GB | 13,3% | +0,2% | 4 | |
Enion Bow +8 | zero | 10,30GB | 8,00GB | 28,7% | +3,0% | 2 | |
Shard +8 | zero | 8,00GB | 6,80GB | 17,6% | 0,0% | 2 | |
Iron Impact +8 | zero | 7,95GB | 6,20GB | 28,2% | 0,0% | 3 | |
Weapon Breaker +8 | zero | 8,50GB | 5,60GB | 51,8% | 0,0% | 3 | |
Ron's Staff +8 | zero | 10,50GB | 5,00GB | 110,0% | 0,0% | 3 | |
Iron Bow +8 | zero | 6,70GB | 4,82GB | 39,0% | +1,5% | 3 | |
Mirage Dagger +8 | zero | 1,96GB | 1,58GB | 24,0% | 0,0% | 9 | |
Glave +8 | zero | 1,90GB | 1,30GB | 46,0% | 0,0% | 6 | |
Chitin Armor Pauldron +8 | zero | 1,94GB | 1,25GB | 55,2% | +2,1% | 3 | |
Rogue Chitin Armor Pants +8 | zero | 1,84GB | 1,20GB | 52,9% | -12,6% | 3 | |
Exceptional Totemic Spear +8 | zero | — | 1,20GB | — | -100,0% | — | 1 |
Abyss Jamadar +8 | zero | 1,55GB | 1,17GB | 32,3% | 0,0% | 25 | |
Rogue Chitin Helmet +8 | zero | 1,00GB | 0,65GB | 53,8% | 0,0% | 2 | |
Rogue Chitin Armor Pauldron +8 | zero | 1,10GB | 0,62GB | 77,4% | 0,0% | 2 | |
Chitin Boots +8 | zero | 0,89GB | 0,55GB | 61,6% | +33,7% | 3 | |
Rogue Chitin Gauntlets +8 | zero | 0,95GB | 0,52GB | 81,7% | 0,0% | 2 | |
Rogue Chitin Boots +8 | zero | 1,00GB | 0,52GB | 92,3% | 0,0% | 2 | |
Rogue Full Plate Armor Gauntlets +8 | zero | 0,42GB | 0,30GB | 40,7% | 0,0% | 4 | |
Rogue Full Plate Armor Pauldron +8 | zero | 0,42GB | 0,29GB | 45,6% | 0,0% | 2 | |
Rogue Full Plate Armor Pants +8 | zero | 0,44GB | 0,29GB | 53,3% | 0,0% | 2 | |
Rogue Full Plate Armor Helmet +8 | zero | 0,42GB | 0,29GB | 45,6% | 0,0% | 3 | |
Rogue Full Plate Armor Boots +8 | zero | 0,42GB | 0,29GB | 45,6% | 0,0% | 3 | |
Priest Cap +8 | zero | 0,12GB | 0,09GB | 29,7% | 0,0% | 16 | |
Priest Shoes +8 | zero | 0,12GB | 0,09GB | 29,7% | 0,0% | 12 | |
Fabric Coat +8 | zero | 0,12GB | 0,09GB | 31,9% | -2,0% | 15 | |
Fabric Pants +8 | zero | 0,12GB | 0,09GB | 31,9% | -2,0% | 13 | |
Priest Gloves +8 | zero | 0,12GB | 0,09GB | 29,7% | +20,0% | 14 | |
Mage Linen Pants +8 | zero | 0,13GB | 0,07GB | 84,3% | 0,0% | 10 | |
Mage Linen Cap +8 | zero | 0,13GB | 0,07GB | 85,7% | 0,0% | 9 | |
Mage Leather Gloves +8 | zero | 0,13GB | 0,07GB | 85,7% | 0,0% | 9 | |
Mage Linen Robe +8 | zero | 0,13GB | 0,07GB | 85,7% | 0,0% | 11 | |
Mage Leather Boots +8 | zero | 0,12GB | 0,07GB | 74,6% | 0,0% | 9 | |
Golden Pendant +8 | zero | 200.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Red Pearl Ring +8 | zero | 0,01GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Ruby Earring +8 | zero | 222.222coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Bow +8 | zero | 377.777coin | — | — | -5,6% | 8 | |
Two-Handed Sword +8 | zero | 399.999coin | — | — | 0,0% | 9 | |
Maul +8 | zero | 377.777coin | — | — | +51,1% | 11 | |
Priest Chitin Helmet +8 | zero | 0,65GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Rogue Helmet +8 | zero | 0,17GB | — | — | +38,9% | 1 | |
Priest Chitin Armor Pants +8 | zero | 0,90GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Chitin Shell Helmet +8 | zero | 7,90GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Vortex Bow +8 | zero | 1,09GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Oasis Staff +8 | zero | 7,89GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Full Plate Armor Pauldron +8 | zero | 0,36GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Full Plate Armor Helmet +8 | zero | 0,29GB | — | — | 0,0% | 1 |
1–50 / 108Sonraki →