Cold-Hearted Dagger
Cold-Hearted Dagger, Dagger türünde bir Knight Online itemidir. “Mysterious icicle Found during the Adonis expedition for evil-soldier subjugation.”
Cold-Hearted Dagger, tek elle kullanılan bir Dagger. Oyundaki açıklamaya göre Adonis seferinde bulunan gizemli bir buz sarkıtı. Saldırı hızı Fast, menzili 1,00.
Attack Power +0'da 62, +10'da 130. Artış yaklaşık %110. 39 Dagger içinde bu değerle 16. sırada. Dayanıklılık 4.000'den 13.000'e çıkıyor. Ağırlığı 3,00; grup ortalaması 2,00 olduğundan biraz ağır. Required Dexterity 140'tan 176'ya yükseliyor.
+0 halinde bile Dexterity Bonus 7, Glacier Damage 100 ve Defense (Club) 5 veriyor. Flame, Glacier ve Lightning dirençleri de 14. Reverse serisinde +30'da Attack Power 148, Required Dexterity 118. Poison serisi de var.
Efektli tarafta 100 Magic ve 70 Rare varyantı bulunuyor. Rare efektler arasında Flame Damage, Poison Damage ve MP Damage yer alıyor.
Tezgâhlarda sık görülüyor. İlanlarda +0, +1, +5'ten +8'e kadar olan seviyeler ve +11 görülüyor.
Güçlü yanları
- Saldırı hızı hızlı
- Temel bonuslar: Dexterity Bonus 7, Glacier Damage 100, Defense (Club) 5
- Reverse serisi var (+30'a kadar)
- Elementli seri: Poison
Zayıf yanları
- Ağır: 3,00 (grup ortalaması 2,00)
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 62 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 | 97 | 110 | 130 |
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||
| Durability | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
| Weight | 3.00 | ||||||||||
| Required Dexterity | 140 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 |
Normal · Dexterity Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 62 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 | 97 | 110 | 130 |
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||
| Dexterity Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Durability | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
| Weight | 3.00 | ||||||||||
| Required Dexterity | 140 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 |
Normal · Resistance to Flame
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 62 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 | 97 | 110 | 130 |
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||
| Resistance to Flame | — | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Durability | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
| Weight | 3.00 | ||||||||||
| Required Dexterity | 140 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 |
Normal · Reduce
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 62 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 | 97 | 110 | 130 |
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||
| Durability | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
| Weight | 3.00 | ||||||||||
| Required Dexterity | 140 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 136 | 136 |
Normal · Poison
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 62 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 | 97 | 110 | 130 |
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||
| Poison Damage | — | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Durability | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
| Weight | 3.00 | ||||||||||
| Required Dexterity | 140 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 |
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 62 | 88 | 90 | 92 | 94 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 |
| Attack Speed | Fast | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durability | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Weight | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Required Dexterity | 140 | 132 | 132 | 132 | 132 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 |
Reverse · Poison
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 62 | 88 | 90 | 92 | 94 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 |
| Attack Speed | Fast | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poison Damage | — | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
| Durability | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Weight | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Required Dexterity | 140 | 164 | 164 | 164 | 164 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Magic · 100 varyant · Strength Bonus, Health Bonus, Intelligence Bonus, Resistance to Glacier…
| Strength Bonus | 1 – 15 |
|---|---|
| Health Bonus | 1 – 15 |
| Intelligence Bonus | 1 – 15 |
| Resistance to Glacier | 1 – 22 |
| Resistance to Lightning | 1 – 22 |
| Resistance to Magic | 1 – 22 |
| Resistance to Poison | 1 – 22 |
| Resistance to Curse | 1 – 22 |
Rare · 70 varyant · Flame Damage, Glacier Damage, Lightning Damage, Poison Damage…
| Flame Damage | 8 – 72 |
|---|---|
| Glacier Damage | 8 – 72 |
| Lightning Damage | 8 – 72 |
| Poison Damage | 8 – 72 |
| MP Recovery | 9 |
| MP Damage | 8 – 72 |