Eagle's Eye
Eagle's Eye, Bow türünde bir Knight Online itemidir. “They say you need sharper eyes than eagle eyes to fight against the Dragon tribe who owns the rough mountain range.”
Eagle's Eye, iki elle kullanılan bir Bow. Oyundaki açıklamasına göre engebeli dağ silsilesine sahip Dragon kabilesiyle savaşmak için kartal gözünden daha keskin bir göz gerekiyor.
Saldırı gücü +0'da 95, +10'da 163; yaklaşık %72 artıyor. 39 Bow arasında 7. sırada. Saldırı hızı yavaş, menzili 40,00, ağırlığı 4,00. Dayanıklılık 5.000'den 14.000'e çıkıyor. Dexterity şartı 140 ile başlıyor, +10'da 176 oluyor.
Basılmadan da Strength Bonus 1, HP Bonus 70, MP Bonus 70, Poison Damage 11, Defense (Sword) 1, Resistance to Flame 13 ve Resistance to Glacier 13 veriyor. Reverse serisi +30'a kadar çıkıyor; saldırı gücü 181'e ulaşıyor, Dexterity şartı 118'e iniyor. Elementli seri Poison hasarı ekliyor. 100 Magic ve 71 Rare varyantı var.
Tezgâhlarda sık görülüyor. 7 sunucuda ilanı var ve ilanlarda +5, +6, +7 ile +8 öne çıkıyor.
Güçlü yanları
- Saldırı gücü yüksek: 163 ile Bow silahları arasında 7./39
- Temel bonuslar: Strength Bonus 1, HP Bonus 70, MP Bonus 70
- Reverse serisi var (+30'a kadar)
- Elementli seri: Poison
Zayıf yanları
- Saldırı hızı yavaş
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 95 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 121 | 130 | 143 | 163 |
| Attack Speed | Slow | ||||||||||
| Effective Range | 40.00 | ||||||||||
| Durability | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
| Weight | 4.00 | ||||||||||
| Required Dexterity | 140 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 |
Normal · Dexterity Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 95 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 121 | 130 | 143 | 163 |
| Attack Speed | Slow | ||||||||||
| Effective Range | 40.00 | ||||||||||
| Dexterity Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Durability | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
| Weight | 4.00 | ||||||||||
| Required Dexterity | 140 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 |
Normal · Resistance to Magic
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 95 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 121 | 130 | 143 | 163 |
| Attack Speed | Slow | ||||||||||
| Effective Range | 40.00 | ||||||||||
| Resistance to Magic | — | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Durability | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
| Weight | 4.00 | ||||||||||
| Required Dexterity | 140 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 |
Normal · Reduce
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 95 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 121 | 130 | 143 | 163 |
| Attack Speed | Slow | ||||||||||
| Effective Range | 40.00 | ||||||||||
| Durability | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
| Weight | 4.00 | ||||||||||
| Required Dexterity | 140 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 136 | 136 |
Normal · Poison
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 95 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 121 | 130 | 143 | 163 |
| Attack Speed | Slow | ||||||||||
| Effective Range | 40.00 | ||||||||||
| Poison Damage | — | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Durability | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
| Weight | 4.00 | ||||||||||
| Required Dexterity | 140 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 |
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 95 | 121 | 123 | 125 | 127 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 143 | 145 | 147 | 149 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 161 | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 173 | 175 | 177 | 179 | 181 |
| Attack Speed | Slow | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Range | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durability | 5.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Weight | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Required Dexterity | 140 | 132 | 132 | 132 | 132 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 |
Reverse · Poison
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 95 | 121 | 123 | 125 | 127 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 143 | 145 | 147 | 149 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 161 | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 173 | 175 | 177 | 179 | 181 |
| Attack Speed | Slow | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Range | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poison Damage | — | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
| Durability | 5.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Weight | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Required Dexterity | 140 | 164 | 164 | 164 | 164 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Magic · 100 varyant · Strength Bonus, Health Bonus, Intelligence Bonus, Resistance to Flame…
| Strength Bonus | 1 – 15 |
|---|---|
| Health Bonus | 1 – 15 |
| Intelligence Bonus | 1 – 15 |
| Resistance to Flame | 1 – 22 |
| Resistance to Glacier | 1 – 22 |
| Resistance to Lightning | 1 – 22 |
| Resistance to Poison | 1 – 22 |
| Resistance to Curse | 1 – 22 |
Rare · 71 varyant · Flame Damage, Glacier Damage, Lightning Damage, HP Recovery…
| Flame Damage | 8 – 72 |
|---|---|
| Glacier Damage | 8 – 72 |
| Lightning Damage | 8 – 72 |
| HP Recovery | 10 |
| MP Recovery | 9 |
| MP Damage | 8 – 72 |