Small Shield hakkında
Small Shield Shield türünde Low Class bir kalkan.
Savunma +0'da 42, +10'da 132. Basma seviyesi arttıkça değer %214 kadar yükseliyor. Shield kalkanları arasında bu değerle 44 item içinde 34. sırada.
Pratikte ağırlığı 5,00, dayanıklılığı +10'da 14.000. Shield kalkanları ortalamasından (25,00) hafif.
Takmak için 57 Strength şartı var. Aynı item'in Reduce sürümü daha az stat istiyor.
80 Magic ve 50 Rare varyantı farklı efektlerle düşüyor.
Nasıl durduğunu görmek için yandaki 3D modeli döndür.
Güçlü yanları
- Hafif: 5,00 (grup ortalaması 25,00)
- Strength gereksinimi düşük: 57 (grup ortalaması 90)
Zayıf yanları
- Savunma düşük kalıyor: 132 ile 34./44
Normal · Standart+0 – +10 · 9 seri
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Speed | Fast |
|---|
| Effective Range | 2.00 |
|---|
| Defense Ability | 42 | 42 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 71 | 81 | 97 | 132 |
|---|
| Durability | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
|---|
| Weight | 5.00 |
|---|
| Required Strength | 57 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
|---|
Normal · Strength Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Speed | Fast |
|---|
| Effective Range | 2.00 |
|---|
| Defense Ability | 42 | 42 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 71 | 81 | 97 | 132 |
|---|
| Strength Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 |
|---|
| Durability | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
|---|
| Weight | 5.00 |
|---|
| Required Strength | 57 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
|---|
Normal · Resistance to Flame + Resistance to Glacier
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Speed | Fast |
|---|
| Effective Range | 2.00 |
|---|
| Defense Ability | 42 | 42 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 71 | 81 | 97 | 132 |
|---|
| Resistance to Flame | — | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
|---|
| Resistance to Glacier | — | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
|---|
| Durability | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
|---|
| Weight | 5.00 |
|---|
| Required Strength | 57 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
|---|
Normal · Reduce
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Speed | Fast |
|---|
| Effective Range | 2.00 |
|---|
| Defense Ability | 42 | 42 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 71 | 81 | 97 | 132 |
|---|
| Durability | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
|---|
| Weight | 5.00 |
|---|
| Required Strength | 57 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 55 | 55 |
|---|
Normal · Repel Physical Attack
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Speed | Fast |
|---|
| Effective Range | 2.00 |
|---|
| Defense Ability | 42 | 42 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 71 | 81 | 97 | 132 |
|---|
| Repel Physical Attack | — | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 |
|---|
| Durability | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
|---|
| Weight | 5.00 |
|---|
| Required Strength | 57 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
|---|
Normal · Health Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Speed | Fast |
|---|
| Effective Range | 2.00 |
|---|
| Defense Ability | 42 | 42 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 71 | 81 | 97 | 132 |
|---|
| Health Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 |
|---|
| Durability | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
|---|
| Weight | 5.00 |
|---|
| Required Strength | 57 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
|---|
Normal · Dexterity Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Speed | Fast |
|---|
| Effective Range | 2.00 |
|---|
| Defense Ability | 42 | 42 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 71 | 81 | 97 | 132 |
|---|
| Dexterity Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 |
|---|
| Durability | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
|---|
| Weight | 5.00 |
|---|
| Required Strength | 57 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
|---|
Normal · Intelligence Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Speed | Fast |
|---|
| Effective Range | 2.00 |
|---|
| Defense Ability | 42 | 42 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 71 | 81 | 97 | 132 |
|---|
| Intelligence Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 |
|---|
| Durability | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
|---|
| Weight | 5.00 |
|---|
| Required Strength | 57 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
|---|
Normal · Magic Power Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Speed | Fast |
|---|
| Effective Range | 2.00 |
|---|
| Defense Ability | 42 | 42 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 71 | 81 | 97 | 132 |
|---|
| Magic Power Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 |
|---|
| Durability | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
|---|
| Weight | 5.00 |
|---|
| Required Strength | 57 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
|---|
Efektli varyantlarMagic / Rare / Craft
Magic · 80 varyant · Strength Bonus, Intelligence Bonus, Resistance to Lightning, Resistance to Magic…
| Strength Bonus | 1 – 15 |
|---|
| Intelligence Bonus | 1 – 15 |
|---|
| Resistance to Lightning | 1 – 22 |
|---|
| Resistance to Magic | 1 – 22 |
|---|
| Resistance to Poison | 1 – 22 |
|---|
| Resistance to Curse | 1 – 22 |
|---|
Rare · 50 varyant · Defense (Dagger), Defense (Sword), Defense (Club), Defense (Axe)…
| Defense (Dagger) | 8 – 72 |
|---|
| Defense (Sword) | 8 – 72 |
|---|
| Defense (Club) | 8 – 72 |
|---|
| Defense (Axe) | 8 – 72 |
|---|
| Defense (Spear) | 8 – 72 |
|---|
| Defense (Arrow) | 8 – 72 |
|---|