Hepa's Novice Priest Maul
Hepa's Novice Priest Maul, Priest Weapon türünde bir Knight Online itemidir. “Moradon souvenir. Deliver to . - Hepa”
Hepa's Novice Priest Maul, Priest Weapon sınıfında bir silah; tek elle kullanılıyor.
Saldırı gücü +0'da 20, +10'da 88. Basma seviyesi arttıkça değer %340 kadar yükseliyor. Priest Weapon silahları arasında bu değerle 41 item içinde 30. sırada.
Elde saldırı hızı normal, menzili 1,00, ağırlığı 5,00, dayanıklılığı +10'da 19.000. Priest Weapon silahları ortalamasından (6,00) hafif.
Kuşanmak için 61 Strength, 73 Intelligence gerekiyor. Reduce serisinde bu gereksinimler daha düşük; stat dağılımın yetmiyorsa o seriye bak.
Basılmadan da Intelligence Bonus 5, HP Bonus 20, MP Bonus 50 veriyor.
Elementli seri Lightning hasarı ekliyor; 100 Magic ve 91 Rare varyantı farklı efektlerle düşüyor.
Görünüşünü sağdaki 3D modelde sürükleyerek her açıdan inceleyebilirsin.
Güçlü yanları
- Hafif: 5,00 (grup ortalaması 6,00)
- Strength gereksinimi düşük: 61 (grup ortalaması 85)
- Intelligence gereksinimi düşük: 73 (grup ortalaması 120)
- Temel bonuslar: Intelligence Bonus 5, HP Bonus 20, MP Bonus 50
- Elementli seri: Lightning
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 20 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 46 | 55 | 68 | 88 |
| Attack Speed | Normal | ||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||
| Durability | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 |
| Weight | 5.00 | ||||||||||
| Required Strength | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 71 |
| Required Intelligence | 73 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Normal · Health Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 20 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 46 | 55 | 68 | 88 |
| Attack Speed | Normal | ||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||
| Health Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Durability | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 |
| Weight | 5.00 | ||||||||||
| Required Strength | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 71 |
| Required Intelligence | 73 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Normal · Resistance to Glacier
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 20 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 46 | 55 | 68 | 88 |
| Attack Speed | Normal | ||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||
| Resistance to Glacier | — | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Durability | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 |
| Weight | 5.00 | ||||||||||
| Required Strength | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 71 |
| Required Intelligence | 73 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Normal · Reduce
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 20 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 46 | 55 | 68 | 88 |
| Attack Speed | Normal | ||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||
| Durability | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 |
| Weight | 5.00 | ||||||||||
| Required Strength | 61 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 59 | 59 |
| Required Intelligence | 73 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Normal · Lightning
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 20 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 46 | 55 | 68 | 88 |
| Attack Speed | Normal | ||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||
| Lightning Damage | — | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Durability | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 |
| Weight | 5.00 | ||||||||||
| Required Strength | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 71 |
| Required Intelligence | 73 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Magic · 100 varyant · Strength Bonus, Dexterity Bonus, Intelligence Bonus, Resistance to Flame…
| Strength Bonus | 1 – 15 |
|---|---|
| Dexterity Bonus | 1 – 15 |
| Intelligence Bonus | 1 – 15 |
| Resistance to Flame | 1 – 22 |
| Resistance to Lightning | 1 – 22 |
| Resistance to Magic | 1 – 22 |
| Resistance to Poison | 1 – 22 |
| Resistance to Curse | 1 – 22 |
Rare · 91 varyant · Flame Damage, Glacier Damage, Lightning Damage, Poison Damage…
| Flame Damage | 8 – 72 |
|---|---|
| Glacier Damage | 8 – 72 |
| Lightning Damage | 8 – 72 |
| Poison Damage | 8 – 72 |
| HP Recovery | 10 |
| MP Recovery | 9 |