Undefeatable Leonar
Undefeatable Leonar, Priest Weapon türünde bir Knight Online itemidir. “Krowaz's first class Cursed Soul, Elder Lord of the witch gathering, lord of black magic ..Do not tell us, for we already know. With this power, the rules will change forever .... -From the second lost page..”
Undefeatable Leonar, Priest Weapon sınıfında bir silah; tek elle kullanılıyor. Kuşanmak için en az 70. seviye gerekiyor.
Elde saldırı hızı normal, menzili 1,00, ağırlığı 7,00, dayanıklılığı +10'da 10.000. Priest Weapon silahları ortalaması 6,00; bu item daha ağır, taşıma kapasiteni hesaba kat.
Takmak için 1 Intelligence şartı var.
Temel halinde Strength Bonus 1, MP Bonus 40, Glacier Damage 40, Resistance to Flame 5, Resistance to Glacier 5, Resistance to Lightning 5 sağlıyor.
Reverse serisi +30'a kadar çıkıyor ve en üst seviyede saldırı gücü 86; elementli seri Lightning hasarı ekliyor; 100 Magic ve 91 Rare varyantı farklı efektlerle düşüyor.
Görünüşünü sağdaki 3D modelde sürükleyerek her açıdan inceleyebilirsin.
Güçlü yanları
- Intelligence gereksinimi düşük: 1 (grup ortalaması 120)
- Temel bonuslar: Strength Bonus 1, MP Bonus 40, Glacier Damage 40
- Reverse serisi var (+30'a kadar)
- Elementli seri: Lightning
Zayıf yanları
- Ağır: 7,00 (grup ortalaması 6,00)
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | — | — | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 26 | 35 | 48 | 68 |
| Attack Speed | Normal | ||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||
| Durability | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
| Weight | 7.00 | ||||||||||
| Required Level | 70 | ||||||||||
| Required Intelligence | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Normal · Health Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | — | — | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 26 | 35 | 48 | 68 |
| Attack Speed | Normal | ||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||
| Health Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Durability | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
| Weight | 7.00 | ||||||||||
| Required Level | 70 | ||||||||||
| Required Intelligence | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Normal · Resistance to Glacier
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | — | — | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 26 | 35 | 48 | 68 |
| Attack Speed | Normal | ||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||
| Resistance to Glacier | — | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Durability | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
| Weight | 7.00 | ||||||||||
| Required Level | 70 | ||||||||||
| Required Intelligence | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Normal · Lightning
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | — | — | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 26 | 35 | 48 | 68 |
| Attack Speed | Normal | ||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||
| Lightning Damage | — | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Durability | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
| Weight | 7.00 | ||||||||||
| Required Level | 70 | ||||||||||
| Required Intelligence | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | — | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Attack Speed | Normal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durability | 1.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Weight | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Required Level | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Required Intelligence | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Reverse · Lightning
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | — | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Attack Speed | Normal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning Damage | — | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
| Durability | 1.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Weight | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Required Level | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Required Intelligence | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Magic · 100 varyant · Strength Bonus, Dexterity Bonus, Intelligence Bonus, Resistance to Flame…
| Strength Bonus | 1 – 15 |
|---|---|
| Dexterity Bonus | 1 – 15 |
| Intelligence Bonus | 1 – 15 |
| Resistance to Flame | 1 – 22 |
| Resistance to Lightning | 1 – 22 |
| Resistance to Magic | 1 – 22 |
| Resistance to Poison | 1 – 22 |
| Resistance to Curse | 1 – 22 |
Rare · 91 varyant · Flame Damage, Glacier Damage, Lightning Damage, Poison Damage…
| Flame Damage | 8 – 72 |
|---|---|
| Glacier Damage | 8 – 72 |
| Lightning Damage | 8 – 72 |
| Poison Damage | 8 – 72 |
| HP Recovery | 10 |
| MP Recovery | 9 |