Glave hakkında
Glave, Middle Class sınıfında bir Long Spear. Oyundaki açıklamasına göre savaş çekici ile bill arasında bir iki elli silah, hem kesmek hem saplamak için kullanılabiliyor. Saldırı hızı Very Slow, menzili 2,00 ve ağırlığı 15,00.
Attack Power +0'da 127, +10'da 225. Artış yaklaşık %77. 33 Long Spear içinde bu değerle 13. sırada. Dayanıklılık 8.000'den 17.000'e çıkıyor. Required Strength +0'da 190, +10'da 226.
Reverse serisi +30'a kadar gidiyor. Orada Attack Power 252 oluyor, Required Strength 168'e düşüyor. Poison serisinde +0 halinde Poison Damage 60 geliyor.
Efektli sürümü çok geniş: 300 Magic ve 210 Rare varyantı var. Magic tarafında Health Bonus ve Resistance değerleri, Rare tarafında Flame Damage, Lightning Damage ve MP Damage gibi efektler çıkıyor.
Tezgâhlarda sık görülüyor. İlanlarda +1'den +9'a kadar tüm seviyeler ve +11 görülüyor.
Güçlü yanları
- Temel bonuslar: Poison Damage 60
- Reverse serisi var (+30'a kadar)
- Elementli seri: Poison
Normal · Standart+0 – +10 · 6 seri
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Power | 127 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 | 157 | 165 | 177 | 195 | 225 |
|---|
| Attack Speed | Very Slow |
|---|
| Effective Range | 2.00 |
|---|
| Durability | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 |
|---|
| Weight | 15.00 |
|---|
| Required Strength | 190 | 190 | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 214 | 218 | 222 | 226 |
|---|
Normal · Strength Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Power | 127 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 | 157 | 165 | 177 | 195 | 225 |
|---|
| Attack Speed | Very Slow |
|---|
| Effective Range | 2.00 |
|---|
| Strength Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|
| Durability | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 |
|---|
| Weight | 15.00 |
|---|
| Required Strength | 190 | 190 | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 214 | 218 | 222 | 226 |
|---|
Normal · Resistance to Lightning
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Power | 127 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 | 157 | 165 | 177 | 195 | 225 |
|---|
| Attack Speed | Very Slow |
|---|
| Effective Range | 2.00 |
|---|
| Resistance to Lightning | — | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
|---|
| Durability | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 |
|---|
| Weight | 15.00 |
|---|
| Required Strength | 190 | 190 | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 214 | 218 | 222 | 226 |
|---|
Normal · Reduce
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Power | 127 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 | 157 | 165 | 177 | 195 | 225 |
|---|
| Attack Speed | Very Slow |
|---|
| Effective Range | 2.00 |
|---|
| Durability | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 |
|---|
| Weight | 15.00 |
|---|
| Required Strength | 190 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174 | 178 | 182 | 186 | 186 | 186 |
|---|
Normal · Poison
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Power | 127 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 | 157 | 165 | 177 | 195 | 225 |
|---|
| Attack Speed | Very Slow |
|---|
| Effective Range | 2.00 |
|---|
| Poison Damage | — | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|
| Durability | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 |
|---|
| Weight | 15.00 |
|---|
| Required Strength | 190 | 190 | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 214 | 218 | 222 | 226 |
|---|
Normal · Poison
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Power | 127 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 | 157 | 165 | 177 | 195 | 225 |
|---|
| Attack Speed | Very Slow |
|---|
| Effective Range | 2.00 |
|---|
| Poison Damage | — | — | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|
| Durability | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 |
|---|
| Weight | 15.00 |
|---|
| Required Strength | 190 | 190 | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 214 | 218 | 222 | 226 |
|---|
Reverse · Standart+0 – +30 · 2 seri
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 |
|---|
| Attack Power | 127 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | 207 | 210 | 213 | 216 | 219 | 222 | 225 | 228 | 231 | 234 | 237 | 240 | 243 | 246 | 249 | 252 |
|---|
| Attack Speed | Very Slow |
|---|
| Effective Range | 2.00 |
|---|
| Durability | 8.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
|---|
| Weight | 15.00 |
|---|
| Required Strength | 190 | 182 | 182 | 182 | 182 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 184 | 182 | 180 | 178 | 176 | 174 | 172 | 170 | 168 |
|---|
Reverse · Poison
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 |
|---|
| Attack Power | 127 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | 207 | 210 | 213 | 216 | 219 | 222 | 225 | 228 | 231 | 234 | 237 | 240 | 243 | 246 | 249 | 252 |
|---|
| Attack Speed | Very Slow |
|---|
| Effective Range | 2.00 |
|---|
| Poison Damage | — | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
|---|
| Durability | 8.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
|---|
| Weight | 15.00 |
|---|
| Required Strength | 190 | 214 | 214 | 214 | 214 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
|---|
Efektli varyantlarMagic / Rare / Craft
Magic · 300 varyant · Health Bonus, Dexterity Bonus, Intelligence Bonus, Resistance to Flame…
| Health Bonus | 1 – 15 |
|---|
| Dexterity Bonus | 1 – 15 |
|---|
| Intelligence Bonus | 1 – 15 |
|---|
| Resistance to Flame | 1 – 22 |
|---|
| Resistance to Glacier | 1 – 22 |
|---|
| Resistance to Magic | 1 – 22 |
|---|
| Resistance to Poison | 1 – 22 |
|---|
| Resistance to Curse | 1 – 22 |
|---|
Rare · 210 varyant · Flame Damage, Lightning Damage, Poison Damage, HP Recovery…
| Flame Damage | 8 – 72 |
|---|
| Lightning Damage | 8 – 72 |
|---|
| Poison Damage | 8 – 72 |
|---|
| HP Recovery | 10 |
|---|
| MP Recovery | 9 |
|---|
| MP Damage | 8 – 72 |
|---|