Weak Giant Nepilim
Weak Giant Nepilim, Long Spear türünde bir Knight Online itemidir.
Long Spear silahları arasında yer alan Weak Giant Nepilim, bir silah; iki elle kullanılıyor. Kuşanmak için en az 70. seviye gerekiyor.
Pratikte saldırı hızı çok yavaş, menzili 2,00, ağırlığı 80,00, dayanıklılığı +10'da 16.000. Long Spear silahları ortalaması 15,00; bu item daha ağır, taşıma kapasiteni hesaba kat.
Takmak için 1 Strength, 1 Magic Power gerekiyor. Statın yetmiyorsa Reduce serisine bak, orada gereksinim düşürülmüş.
+0 halinde bile Strength Bonus 1, Magic Power Bonus 1, Flame Damage 60 veriyor.
Reverse serisi +30'a kadar çıkıyor ve en üst seviyede saldırı gücü 125; elementli seri Poison hasarı ekliyor; 100 Magic ve 70 Rare varyantı farklı efektlerle düşüyor.
Görünüşünü sağdaki 3D modelde sürükleyerek her açıdan inceleyebilirsin.
Güçlü yanları
- Strength gereksinimi düşük: 1 (grup ortalaması 190)
- Temel bonuslar: Strength Bonus 1, Magic Power Bonus 1, Flame Damage 60
- Reverse serisi var (+30'a kadar)
- Elementli seri: Poison
Zayıf yanları
- Ağır: 80,00 (grup ortalaması 15,00)
- Saldırı hızı çok yavaş
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | — | — | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 38 | 50 | 68 | 98 |
| Attack Speed | Very Slow | ||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||
| Durability | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 |
| Weight | 80.00 | ||||||||||
| Required Level | 70 | ||||||||||
| Required Strength | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 |
| Required Magic Power | 1 | ||||||||||
Normal · Strength Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | — | — | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 38 | 50 | 68 | 98 |
| Attack Speed | Very Slow | ||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||
| Strength Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Durability | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 |
| Weight | 80.00 | ||||||||||
| Required Level | 70 | ||||||||||
| Required Strength | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 |
| Required Magic Power | 1 | ||||||||||
Normal · Resistance to Lightning
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | — | — | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 38 | 50 | 68 | 98 |
| Attack Speed | Very Slow | ||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||
| Resistance to Lightning | — | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Durability | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 |
| Weight | 80.00 | ||||||||||
| Required Level | 70 | ||||||||||
| Required Strength | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 |
| Required Magic Power | 1 | ||||||||||
Normal · Reduce
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | — | — | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 38 | 50 | 68 | 98 |
| Attack Speed | Very Slow | ||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||
| Durability | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 |
| Weight | 80.00 | ||||||||||
| Required Level | 70 | ||||||||||
| Required Strength | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Required Magic Power | 1 | ||||||||||
Normal · Poison
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | — | — | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 38 | 50 | 68 | 98 |
| Attack Speed | Very Slow | ||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||
| Poison Damage | — | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Durability | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 |
| Weight | 80.00 | ||||||||||
| Required Level | 70 | ||||||||||
| Required Strength | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 |
| Required Magic Power | 1 | ||||||||||
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | — | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 |
| Attack Speed | Very Slow | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durability | 7.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Weight | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Required Level | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Required Strength | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Required Magic Power | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse · Poison
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | — | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 |
| Attack Speed | Very Slow | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poison Damage | — | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
| Durability | 7.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Weight | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Required Level | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Required Strength | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Required Magic Power | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Magic · 100 varyant · Health Bonus, Dexterity Bonus, Intelligence Bonus, Resistance to Flame…
| Health Bonus | 1 – 15 |
|---|---|
| Dexterity Bonus | 1 – 15 |
| Intelligence Bonus | 1 – 15 |
| Resistance to Flame | 1 – 22 |
| Resistance to Glacier | 1 – 22 |
| Resistance to Magic | 1 – 22 |
| Resistance to Poison | 1 – 22 |
| Resistance to Curse | 1 – 22 |
Rare · 70 varyant · Flame Damage, Lightning Damage, Poison Damage, HP Recovery…
| Flame Damage | 8 – 72 |
|---|---|
| Lightning Damage | 8 – 72 |
| Poison Damage | 8 – 72 |
| HP Recovery | 10 |
| MP Recovery | 9 |
| MP Damage | 8 – 72 |