Item Wiki / Silahlar / Long Spear
New Karus Weapon
New Karus Weapon, Long Spear türünde bir Knight Online itemidir.
New Karus Weapon hakkında
New Karus Weapon, Long Spear sınıfında bir silah; iki elle kullanılıyor.
Saldırı gücü +0'da 137, +10'da 205. Basma seviyesi arttıkça değer %50 kadar yükseliyor. 33 Long Spear silahı arasında saldırı gücü sıralamasında 16. geliyor.
Elde saldırı hızı çok yavaş, menzili 2,00, ağırlığı 15,00, dayanıklılığı +10'da 17.000.
Kuşanmak için 200 Strength istiyor.
Temel halinde Poison Damage 65 ekliyor.
Elementli seri Poison hasarı ekliyor; 100 Magic ve 70 Rare varyantı farklı efektlerle düşüyor.
Nasıl durduğunu görmek için yandaki 3D modeli döndür; basma seviyesi yüksek sürümlerde parlama efekti de görünüyor.
Güçlü yanları
- Temel bonuslar: Poison Damage 65
- Elementli seri: Poison
Zayıf yanları
- Saldırı hızı çok yavaş
Normal · Standart+0 – +10 · 4 seri
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 137 | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 | 157 | 163 | 172 | 185 | 205 |
| Attack Speed | Very Slow | ||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||
| Durability | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 |
| Weight | 15.00 | ||||||||||
| Required Strength | 200 | ||||||||||
Normal · Dexterity Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 137 | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 | 157 | 163 | 172 | 185 | 205 |
| Attack Speed | Very Slow | ||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||
| Dexterity Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Durability | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 |
| Weight | 15.00 | ||||||||||
| Required Strength | 200 | ||||||||||
Normal · Resistance to Flame
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 137 | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 | 157 | 163 | 172 | 185 | 205 |
| Attack Speed | Very Slow | ||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||
| Resistance to Flame | — | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Durability | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 |
| Weight | 15.00 | ||||||||||
| Required Strength | 200 | ||||||||||
Normal · Poison
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 137 | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 | 157 | 163 | 172 | 185 | 205 |
| Attack Speed | Very Slow | ||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||
| Poison Damage | — | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Durability | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 |
| Weight | 15.00 | ||||||||||
| Required Strength | 200 | ||||||||||
Efektli varyantlarMagic / Rare / Craft
Magic · 100 varyant · Strength Bonus, Health Bonus, Intelligence Bonus, Resistance to Glacier…
| Strength Bonus | 1 – 15 |
|---|---|
| Health Bonus | 1 – 15 |
| Intelligence Bonus | 1 – 15 |
| Resistance to Glacier | 1 – 22 |
| Resistance to Lightning | 1 – 22 |
| Resistance to Magic | 1 – 22 |
| Resistance to Poison | 1 – 22 |
| Resistance to Curse | 1 – 22 |
Rare · 70 varyant · Flame Damage, Glacier Damage, Lightning Damage, Poison Damage…
| Flame Damage | 8 – 72 |
|---|---|
| Glacier Damage | 8 – 72 |
| Lightning Damage | 8 – 72 |
| Poison Damage | 8 – 72 |
| MP Recovery | 9 |
| MP Damage | 8 – 72 |